ToA Loot Calculator
Tombs of Amascut drop rate calculator with per-invocation toggles
Raid Configuration
Raid Level: 0
Determined by invocations below
Team Size
Skull Skips
Invocations
Point Override
Estimated: 10,960 personal
Deaths
Feeling Unlucky?
Results
Purple chance
1/96
1.04%
Other players
-
Team purple
-
Points
10,960
Pet chance
1/3,193
0.03%
Elite clue
1/18
5.48%
Unique Drop Rates
| Item | Weight | Rate | Chance |
|---|---|---|---|
Tumeken's shadow (uncharged) 1/50 | 10/240 | 1/114,964 | 0.00% |
Masori mask 1/50 | 20/240 | 1/57,482 | 0.00% |
Masori body 1/50 | 20/240 | 1/57,482 | 0.00% |
Masori chaps 1/50 | 20/240 | 1/57,482 | 0.00% |
Elidinis' ward 1/50 | 30/240 | 1/38,321 | 0.00% |
Osmumten's fang | 70/240 | 1/16,423 | 0.01% |
Lightbearer | 70/240 | 1/16,423 | 0.01% |
Multi-Raid Analysis
Expected Uniques in 100 raids
| Item | Expected | At least 1 | Dry streak |
|---|---|---|---|
Tumeken's shadow (uncharged) | 0.00 | 0.09% | 99.91% |
Masori mask | 0.00 | 0.17% | 99.83% |
Masori body | 0.00 | 0.17% | 99.83% |
Masori chaps | 0.00 | 0.17% | 99.83% |
Elidinis' ward | 0.00 | 0.26% | 99.74% |
Osmumten's fang | 0.01 | 0.61% | 99.39% |
Lightbearer | 0.01 | 0.61% | 99.39% |
Purple Milestone Probabilities
| Raids | At least 1 purple |
|---|---|
50 | 40.82% |
100 | 64.98% |
250 | 92.74% |
500 | 99.47% |
1000 | 100.00% |
Full completion probability (100 raids): 0.0000%
Chance of receiving at least one of every unique